近日,教育部办公厅教技厅函〔2019〕31号文公布了我国首批高等学校科技成果转化和技术转移基地认定名单,我校与清华大学作为仅有的两所在京教育部直属高校入选。
高等学校科技成果转化和技术转移基地是教育部组织专家从近百所高校中遴选的,为推进实施高等学校服务国家战略行动,完善高校促进科技成果转化的管理体系、制度体系和支撑服务体系,以服务国家重大区域发展战略和经济社会发展需求为导向,能够充分发挥科技创新对高校人才培养和“双一流”建设带动作用的优势单位。
我校作为学科特色鲜明的行业重点高校,历来以服务产业重大需求为建校之基。在第十次党代会决策的科技管理体制机制改革进程中,以真抓实干、踏石留痕的精神,涌现出LCD生产用黑色矩阵、30吨/年高强高模聚酰亚胺纤维生产线等一批国际领先的自主知识产权产业化技术,打破了国外的技术垄断,协助我国在国际战略产品竞赛中赢得主导权;技术转移工作也荣获首批中关村示范区高校技术转移办公室、首批北京市科技成果转化统筹协调与服务平台、首批朝阳区技术转移公共服务平台等荣誉。
在下一步的工作中,我校将秉持“打造绿色化工转化品牌”、“搭建中试验证分析平台”、“培育技术转移专业队伍”、“拓展市场化经营模式”的思路,与地方、行业深度协同,打造体系健全、机制创新、市场导向的高校科技成果转化和技术转移平台,形成一批可**、可推广的经验做法,促进我国科技体系的能力提升。
附件
首批高等学校科技成果转化和技术转移基地认定名单
(排名不分先后)
| 			 序号  | 						 依托单位  | 		
|---|---|
| 			 1  | 						 清华大学  | 		
| 			 2  | 						 北京化工大学  | 		
| 			 3  | 						 北京理工大学  | 		
| 			 4  | 						 首都师范大学  | 		
| 			 5  | 						 天津大学  | 		
| 			 6  | 						 天津理工大学  | 		
| 			 7  | 						 河北工业大学  | 		
| 			 8  | 						 山西大学  | 		
| 			 9  | 						 大连理工大学  | 		
| 			 10  | 						 东北大学  | 		
| 			 11  | 						 吉林农业大学  | 		
| 			 12  | 						 东北农业大学  | 		
| 			 13  | 						 上海交通大学  | 		
| 			 14  | 						 上海理工大学  | 		
| 			 15  | 						 东南大学  | 		
| 			 16  | 						 江南大学  | 		
| 			 17  | 						 南京理工大学  | 		
| 			 18  | 						 苏州大学  | 		
| 			 19  | 						 江苏大学  | 		
| 			 20  | 						 浙江大学  | 		
| 			 21  | 						 浙江工业大学  | 		
| 			 22  | 						 安徽工业大学  | 		
| 			 23  | 						 福州大学  | 		
| 			 24  | 						 南昌大学  | 		
| 			 25  | 						 山东大学  | 		
| 			 26  | 						 山东科技大学  | 		
| 			 27  | 						 山东理工大学  | 		
| 			 28  | 						 河南科技大学  | 		
| 			 29  | 						 中国地质大学(武汉)  | 		
| 			 30  | 						 华中农业大学  | 		
| 			 31  | 						 武汉科技大学  | 		
| 			 32  | 						 湖南大学  | 		
| 			 33  | 						 中山大学  | 		
| 			 34  | 						 华南理工大学  | 		
| 			 35  | 						 华南农业大学  | 		
| 			 36  | 						 桂林电子科技大学  | 		
| 			 37  | 						 重庆理工大学  | 		
| 			 38  | 						 四川大学  | 		
| 			 39  | 						 西南交通大学  | 		
| 			 40  | 						 四川轻化工大学  | 		
| 			 41  | 						 贵州医科大学  | 		
| 			 42  | 						 昆明理工大学  | 		
| 			 43  | 						 西安交通大学  | 		
| 			 44  | 						 长安大学  | 		
| 			 45  | 						 西北工业大学  | 		
| 			 46  | 						 西北大学  | 		
| 			 47  | 						 新疆大学  | 		


